28 estrelles brillants i il·lustres
He afegit més interpretacions a la meva llista d'estrelles fixes . Provenen de les 28 'estrelles brillants i il·lustres' escrites de manera anònima l'any 379 dC. [1]
La majoria de les interpretacions astrològiques són per a les estrelles fixes conjuntament amb Ascendent, Mig Cel, Descendent, Imum Colei o Lluna. Per exemple, la conjunció de la Lluna amb les 28 estrelles dóna una “vida esplèndida i il·lustre; naturalesa gran, distingida i opulenta”.
Aleshores, les interpretacions es divideixen en grups d'estrelles amb la mateixa naturalesa planetària. Per exemple, Spica i Vega són com Venus i Mercuri.
14♈18 | Alpheratz | 2°10′ |
23♈16 | Acamar | 1°30′ |
26♉10 | Algol | 2°00′ |
09♊47 | Aldebarán | 2°30′ |
16♊50 | Rigel | 2°40′ |
20♊57 | Bellatrix | 2°20′ |
23♊28 | Alnilam | 2°20′ |
28♊45 | Betelgeuse | 2°40′ |
29♊55 | Multiplicar | 2°20′ |
14♋05 | Sírius | 2°40′ |
20♋14 | Castor | 2°20′ |
23♋13 | Pòl·lux | 2°30′ |
25♋47 | Proció | 2°40′ |
27♌17 | Alphard | 2°20′ |
29♌50 | Regulus | 2°30′ |
11♍19 | Zosma | 2°00′ |
21♍37 | Denebola | 2°10′ |
23♎50 | Spica | 2°40′ |
24♎14 | Arcturus | 2°40′ |
12♏18 | Alfeca | 2°10′ |
19♏22 | Zubeneschamali | 2°00′ |
29♏29 | Toliman | 2°40′ |
09♐46 | Antares | 2°30′ |
15♑19 | Vega | 2°40′ |
16♑37 | Rukbat | 1°00′ |
01♒47 | Altair | 2°40′ |
03♓53 | Fomalhaut | 2°30′ |
05♓20 | Deneb Adige | 2°30′ |
Font: